SIZE CHART     

 

BAREFOOT LENGTH
(ความยาวเท้าเปล่า cm)
MEN 
US
WOMEN 
US
UNISEX
EU
UNISEX
UK
WIDTH
(ความกว้าง cm)
21.9 - 22.2 cm463639.2 cm
22.3 - 22.6 cm4.56.536.53.59.4 cm
22.7 - 23.0 cm573749.6 cm
23.1 - 23.5 cm5.57.537.54.59.8 cm
23.6 - 23.9 cm6838510 cm
24.0 - 24.3 cm6.58.538.55.510.2 cm
24.4 - 24.7 cm7939610.4 cm
24.8 - 25.2 cm7.59.539.56.510.55 cm
25.3 - 25.6 cm81040710.7 cm
25.7 - 26.0 cm8.510.540.57.510.85 cm
26.1 - 26.4 cm91141811 cm
26.5 - 26.8 cm9.511.541.58.511.15 cm
26.9 - 27.3 cm101242911.35 cm
27.4 - 27.7 cm10.512.542.59.511.5 cm
27.8 - 28.1 cm1113431011.7 cm
28.2 - 28.5 cm11.513.543.510.511.85 cm
28.6 - 29.0 cm1214441112 cm
29.1 - 29.4 cm12.514.544.511.512.2 cm
29.5 - 30.1 cm1315451212.4 cm
      


https://lunasandals.com/pages/size-chart

LUNA SIZING - SIZING CHARTS - SHOE SIZE



เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้